Posts Tagged ‘Points Table’
IPL 2010 Season 3 Points Table Teams Standings 2010
March 17th, 2010 Comments Off Posted in IPL 2010, Points Table
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | +1.251 | 2275/257.0 | 1965/258.3 |
| Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.219 | 2166/260.4 | 2245/277.3 |
| Delhi Daredevils | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | +0.066 | 2021/255.4 | 2021/257.5 |
| Deccan Chargers | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | -0.363 | 2043/257.4 | 2120/255.4 |
| Chennai Super Kings | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | +0.270 | 2090/251.3 | 2065/256.5 |
| Rajasthan Royals | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | -0.421 | 2047/250.4 | 2091/243.3 |
| Kolkata Knight Riders | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | -0.632 | 1876/239.2 | 1927/227.3 |
| Kings XI Punjab | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | -0.490 | 2086/256.2 | 2170/251.3 |
DLF IPL 2010 Points Table
Updated after 52nd match: Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians at Bangalore, Apr 17, 2010
Champions League Twenty20 2009 Points Table
October 10th, 2009 Comments Off Posted in Champions League Twenty20, Points Table
Group A
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad & Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.175 | 299/40.0 | 252/40.0 |
| Somerset | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.000 | 263/40.0 | 303/40.0 |
| Deccan Chargers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 299/40.0 | 306/40.0 |
Group B
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.200 | 274/40.0 | 186/40.0 |
| Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.325 | 210/40.0 | 263/40.0 |
| Sussex | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.875 | 214/40.0 | 249/40.0 |
Group C
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Cobras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.529 | 377/39.4 | 319/40.0 |
| Royal Challengers Bangalore | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.839 | 368/40.0 | 292/39.4 |
| Otago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.350 | 247/40.0 | 381/40.0 |
Group D
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi Daredevils | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.700 | 268/40.0 | 220/36.4 |
| Victoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.136 | 203/36.4 | 216/40.0 |
| Wayamba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.875 | 238/40.0 | 273/40.0 |
League A
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad & Tobago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.378 | 534/58.3 | 465/60.0 |
| New South Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.843 | 426/51.5 | 373/58.3 |
| Eagles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.110 | 413/58.4 | 489/60.0 |
| Somerset | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.005 | 349/60.0 | 395/50.3 |
League B
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.911 | 358/49.3 | 354/56.0 |
| Cape Cobras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.532 | 313/35.4 | 305/37.0 |
| Royal Challengers Bangalore | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.114 | 446/55.1 | 455/55.3 |
| Delhi Daredevils | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.608 | 236/40.0 | 239/31.5 |
ICC Champions Trophy 2009 Points Table
September 26th, 2009 Comments Off Posted in ICC Champions Trophy 2009, Points Table
Group A
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.606 | 436/80.3 | 381/100.0 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1.000 | 275/50.0 | 225/50.0 |
| India | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.080 | 248/50.0 | 302/50.0 |
| West Indies | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.501 | 358/100.0 | 409/80.3 |
Group B
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.782 | 676/127.1 | 640/141.1 |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.487 | 682/145.0 | 660/127.1 |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.085 | 750/137.4 | 734/132.4 |
| South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.177 | 724/128.5 | 798/137.4 |
Compaq Cup 2009 / Points table
September 9th, 2009 Comments Off Posted in Compaq Cup
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1.940 | 216/50.0 | 119/50.0 |
| India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.752 | 156/40.3 | 155/50.0 |
| New Zealand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.370 | 274/100.0 | 2372/90.3 |
Royal Bank of Scotland Twenty-20 Cup, 2009 Points Table
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahore Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3.064 | 476/49.0 | 399/60.0 |
| Wolves | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.407 | 512/60.0 | 386/54.1 |
| Rawalpindi Rams | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.212 | 406/52.5 | 433/54.5 |
| Quetta Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.199 | 384/60.0 | 560/52.5 |
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Stallions | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4.092 | 333/32.5 | 242/40.0 |
| Multan Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.837 | 270/38.3 | 354/40.0 |
| Karachi Zebras | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.236 | 291/40.0 | 298/31.2 |
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopards | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.922 | 274/35.5 | 269/40.0 |
| Hyderabad Hawks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.202 | 267/39.0 | 269/38.1 |
| P Panthers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.764 | 300/40.0 | 303/36.4 |
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahore Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.414 | 307/39.4 | 293/40.0 |
| Karachi Dolphins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.025 | 365/40.0 | 324/40.0 |
| Rhinos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.448 | 294/40.0 | 349/39.4 |
Indian Cricket League 20-20, 2008/09, Points Table
November 7th, 2008 Comments Off Posted in 20-20, Cricket News
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | +1.035 | 1137/134.0 | 1007/135.1 |
| Hyderabad Heroes | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | +0.830 | 1029/124.0 | 941/126.0 |
| Bengal | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | -0.025 | 1089/135.3 | 1044/129.3 |
| Lahore Badshahs | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | +0.827 | 879/111.3 | 862/122.1 |
| Dhaka Warriors | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +0.206 | 1275/156.3 | 1211/152.3 |
| Delhi Giants | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | -0.836 | 1184/158.3 | 1329/160.0 |
| Chandigarh Lions | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | -0.253 | 1055/137.1 | 1050/132.1 |
| Ahmedabad | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -0.002 | 965/124.4 | 1053/136.0 |
| Mumbai Champs | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | 1153/160.0 | 1269/148.2 |
ICL 20-20 Indian Championship, 2008/09 Points Table
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1.277 | 976/114.0 | 845/116.0 |
| Dhaka Warriors | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | +0.489 | 1130/136.3 | 1062/136.2 |
| Hyderabad Heroes | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +0.233 | 815/104.0 | 806/106.0 |
| Bengal | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.095 | 927/116.2 | 883/109.3 |
| Lahore Badshahs | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.639 | 730/95.2 | 717/102.1 |
| Chandigarh Lions | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.281 | 855/117.1 | 850/112.1 |
| Delhi Giants | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | -0.960 | 984/138.3 | 1129/140.0 |
| Ahmedabad | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -0.002 | 965/124.4 | 1053/136.0 |
| Mumbai Champs | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | -0.949 | 1018/140.0 | 1055/128.2 |
ICL 2008 Points Table
October 28th, 2008 Comments Off Posted in 20-20, Cricket News
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.754 | 771/94.0 | 715/96.0 |
| Bengal | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.104 | 787/96.2 | 742/92.0 |
| Hyderabad Heroes | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.346 | 506/64.0 | 499/66.0 |
| Lahore Badshahs | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +0.404 | 593/79.2 | 581/82.1 |
| Dhaka Warriors | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +0.361 | 811/98.4 | 757/96.2 |
| Ahmedabad | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +0.134 | 634/84.4 | 706/96.0 |
| Chandigarh Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.066 | 441/59.4 | 435/58.2 |
| Delhi Giants | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.770 | 724/98.3 | 812/100.0 |
| Mumbai Champs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.169 | 714/100.0 | 734/88. |