Indian Cricket League 20-20, 2008/09, Points Table

November 7th, 2008 No Comments   Posted in 20-20, Cricket News
Team Mat Won Lost Tied N/R Pts Net RR For Against
Chennai 7 5 2 0 0 10 +1.035 1137/134.0 1007/135.1
Hyderabad Heroes 7 5 2 0 0 10 +0.830 1029/124.0 941/126.0
Bengal 7 5 2 0 0 10 -0.025 1089/135.3 1044/129.3
Lahore Badshahs 7 4 3 0 0 8 +0.827 879/111.3 862/122.1
Dhaka Warriors 8 4 4 0 0 8 +0.206 1275/156.3 1211/152.3
Delhi Giants 8 3 4 1 0 8 -0.836 1184/158.3 1329/160.0
Chandigarh Lions 7 3 3 1 0 6 -0.253 1055/137.1 1050/132.1
Ahmedabad 7 2 5 0 0 4 -0.002 965/124.4 1053/136.0
Mumbai Champs 8 1 7 0 0 2 -1.349 1153/160.0 1269/148.2

ICL 20-20 Indian Championship, 2008/09 Points Table

November 2nd, 2008 No Comments   Posted in 20-20, ICL, Twenty 20
Team Mat Won Lost Tied N/R Pts Net RR For Against
Chennai 6 5 1 0 0 10 +1.277 976/114.0 845/116.0
Dhaka Warriors 7 4 3 0 0 8 +0.489 1130/136.3 1062/136.2
Hyderabad Heroes 6 4 2 0 0 8 +0.233 815/104.0 806/106.0
Bengal 6 4 2 0 0 8 -0.095 927/116.2 883/109.3
Lahore Badshahs 6 3 3 0 0 6 +0.639 730/95.2 717/102.1
Chandigarh Lions 6 3 3 0 0 6 -0.281 855/117.1 850/112.1
Delhi Giants 7 3 4 0 0 6 -0.960 984/138.3 1129/140.0
Ahmedabad 7 2 5 0 0 4 -0.002 965/124.4 1053/136.0
Mumbai Champs 7 1 6 0 0 2 -0.949 1018/140.0 1055/128.2

ICL 2008 Points Table

October 28th, 2008 No Comments   Posted in 20-20, Cricket News
Team Mat Won Lost Tied N/R Pts Net RR For Against
Chennai 5 4 1 0 0 8 +0.754 771/94.0 715/96.0
Bengal 5 4 1 0 0 8 +0.104 787/96.2 742/92.0
Hyderabad Heroes 4 3 1 0 0 6 +0.346 506/64.0 499/66.0
Lahore Badshahs 5 2 3 0 0 4 +0.404 593/79.2 581/82.1
Dhaka Warriors 5 2 3 0 0 4 +0.361 811/98.4 757/96.2
Ahmedabad 5 2 3 0 0 4 +0.134 634/84.4 706/96.0
Chandigarh Lions 3 2 1 0 0 4 -0.066 441/59.4 435/58.2
Delhi Giants 5 2 3 0 0 4 -0.770 724/98.3 812/100.0
Mumbai Champs 5 0 5 0 0 0 -1.169 714/100.0 734/88.