Indian Cricket League 20-20, 2008/09, Points Table
November 7th, 2008 Posted in 20-20, Cricket News
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | +1.035 | 1137/134.0 | 1007/135.1 |
| Hyderabad Heroes | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | +0.830 | 1029/124.0 | 941/126.0 |
| Bengal | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | -0.025 | 1089/135.3 | 1044/129.3 |
| Lahore Badshahs | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | +0.827 | 879/111.3 | 862/122.1 |
| Dhaka Warriors | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +0.206 | 1275/156.3 | 1211/152.3 |
| Delhi Giants | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | -0.836 | 1184/158.3 | 1329/160.0 |
| Chandigarh Lions | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | -0.253 | 1055/137.1 | 1050/132.1 |
| Ahmedabad | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | -0.002 | 965/124.4 | 1053/136.0 |
| Mumbai Champs | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | 1153/160.0 | 1269/148.2 |










